EVALIA SRL
13667686
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | EVALIA SRL |
C.U.I. | 13667686 |
Non. Immatriculation | J20/32/2001 |
Date de création | 29.01.2001 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EVALIA SRL, CUI 13667686, a été créée le 29.01.2001
Coordonnées
Adresse | MIHAIL KOGĂLNICEANU **** ? |
Ville / Secteur | Deva |
Comté | HUNEDOARA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 6 367 | 13 869 | 124 | 1 | 10 887 | 10 763 | 0 |
2023 | 6820 | 6 367 | 14 312 | 106 | 1 | 8 143 | 8 038 | 0 |
2022 | 6820 | 5 777 | 14 855 | 27 | 1 | 5 251 | 5 225 | 0 |
2021 | 6820 | 4 461 | 10 344 | 36 | 1 | 3 756 | 3 721 | 0 |
2020 | 6820 | 4 033 | 7 189 | 26 | 1 | 5 644 | 5 619 | 0 |
2019 | 6820 | 3 341 | 4 891 | 53 | 1 | 7 839 | 7 786 | 0 |
2018 | 6820 | 3 832 | 4 447 | 12 | 1 | 6 836 | 6 825 | 0 |
2017 | 6820 | 3 144 | 4 279 | 35 | 758 | 5 229 | 5 951 | 0 |
2016 | 6820 | 4 347 | -3 776 | 35 | 1 | 5 145 | 5 111 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EVALIA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EVALIA SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EVALIA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EVALIA SRL au cours de l'année 2024 était de 6 367 EUR, et le bénéfice net 13 869 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
OFFICE POINT S.R.L. | 18880137 | J40/12029/2006 |
DIGITAL INTERNET SOLUTION (DIS) SRL | 25375634 | J40/4227/2009 |
NO LIMITS PARTNER S.R.L. | 21471132 | J40/6435/2007 |
MASTER OF BUSINESS S.R.L. | 19387022 | J40/20047/2006 |
IRMEC GRUP SRL | 16430900 | J40/7972/2004 |
IULPRESS EXCLUSIV S.R.L. | 23666548 | J40/6317/2008 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ORION REBECA S.R.L. | 33460528 | J20/681/2014 |
WELT MEGATRUST S.R.L. | 33662438 | J20/832/2014 |
VELVET DESRO S.R.L. | 33662624 | J20/833/2014 |
REMODELARE CORPORALA DEVA S.R.L. | 33465738 | J20/683/2014 |
GOANŢĂ & TUDOR CONSTRUCT S.R.L. | 33684614 | J20/846/2014 |
ABI WOOD S.R.L. | 33684673 | J20/850/2014 |